南京视觉艺术职业学院收费项目和收费标准公示表 |
|
|
|
|
|
公示日期:2018年9月 |
序号 | 收费项目 | 收费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
一、 | 收费项目 | | | | |
(一) | 民办高校专科学费标准 | | | | |
1 | 摄影与摄像艺术 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
2 | 摄影摄像技术 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
3 | 影视编导 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
4 | 广播影视节目制作 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
5 | 数字媒体艺术设计 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
6 | 数字媒体技术 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
7 | 播音与主持 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
8 | 网络直播与运营 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
9 | 室内艺术设计 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
10 | 建筑设计 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
11 | 建筑室内设计 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
12 | 环境艺术设计 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
13 | 影视动画 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
14 | 书画艺术 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
15 | 广告艺术设计 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
16 | 视觉传达设计 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
17 | 文化创意与策划 | 元/生.学年 | 15000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
18 | 服装与服饰设计 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
19 | 戏剧影视表演 | 元/生.学年 | 15000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
20 | 音乐表演 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
21 | 现代流行音乐 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
22 | 舞蹈表演 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
23 | 国际标准舞 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
24 | 高尔夫球运动与管理 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
25 | 休闲服务与管理 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
26 | 婴幼儿托育服务与管理 | 元/生.学年 | 20000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
27 | 酒店管理与数字化运营 | 元/生.学年 | 12000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
28 | 空中乘务 | 元/生.学年 | 14000 | 苏发改收费发〔2023〕677号 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
(二) | “专接本”学费 | 元/生.学年 | 15000 | 苏价费[2014]135号 | 下浮不限;业余班性质的助学,学费按全日制收费标准减半收取 |
(三) | 学生公寓收费 | | 按文件规定执行 | 苏价费[2002]369号 | 按实际所住宿舍标准收取 |
(四) | 服务性及代收费 | | 按文件规定执行 | 苏价费〔2007〕270号 | 含教材费、新生体检费、医保 |
(五) | 报名考试费 | | | | |
1 | 全国高等学校英语应用能力考试 | 20 | 元/生•次 | 苏价费函〔2012〕43号 | |
style="background-color:#ffffff;color:#000000;font-size:100%;font-weight:400" valign="center" align="left"> 二、退费办法: 学生因各种原因退学的,学校应根据学生实际学习时间,按月计退剩余的学费和住宿费。学生学习时间按每年十个半月计算。退学时间以学生正式提交书面申请日期计算,当月15日以前(含15日)退学的,退还当月半个月的学费和住宿费;超过15日的,当月费用不予退还。退学学生的代收费用应在学生退学时一并结清。休学可参照退学规定退还有关费用,休学期满复学后,按照随读年级相关专业的收费标准收费。 三、奖助(减免)政策 学院设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家开发银行生源地信用助学贷款和各类校内资助等,建立了多种形式有机结合的家庭经济困难学生资助政策体系。国家奖学金奖励标准为每人每年8000元,国家励志奖学金奖励标准为每人每年5000元,国家助学金国家助学金标准为平均每人每年3300元,具体标准由学院根据资助对象的困难情况分为4300元、3300元、2300元三档发放。校内资助包括设立校内奖学金、困难补助、应急救助等校内资助项目。校级奖学金奖励标准分为每人每年1000元、500元、300元;勤工助学报酬在院勤工助学经费中支出,报酬标准按学院核实执行,学生参加勤工助学原则上每周不超过8小时,每月不超过40小时。 监督举报电话:025-57246619 |